G106国道2256公里50米至2244公里450米区间测速电子警察系统建设项目的成交公告
一、项目编号:WYJH2025022CS
二、项目名称:G106国道2256公里50米至2244公里450米区间测速电子警察系统建设项目
三、中标(成交)信息
| 供应商名称:广东省广播电视网络股份有限公司韶关翁源分公司 供应商地址:翁源县龙仙镇建国路61号 中标(成交)金额: ¥215,000.00元 | 
四、主要标的信息
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 
| 1 | 900万AI一体化抓拍单元(生态卡口) | 大华 | DH-CP902 | 4 | 台 | 13650 | 
| 2 | 高清镜头 | 大华 | OPT-110C50M | 4 | 个 | 1200 | 
| 3 | 全景球机 | 大华 | H-SDT-7C1424-4F-ZB-AD3E-0400 | 2 | 台 | 4300 | 
| 4 | 终端管理设备 | 大华 | DH-ITSE0400-TA-N02 | 2 | 台 | 8000 | 
| 5 | 四合一生态补光灯 | 大华 | CXBG-1-1-PS-A-DH-ITALF-300AG-F | 4 | 台 | 3000 | 
| 6 | 支架 | 大华 | 8018 | 8 | 个 | 100 | 
| 7 | 工业交换机 | 大华 | DH-IS3200-4GT2GF | 2 | 台 | 960 | 
| 8 | 电警立杆 | 定制 | 材料采用Q345高强度钢,立柱高6.5米*横臂长10米, | 2 | 套 | 21950 | 
| 9 | 智能设备箱 | 大华 | DH-ITSJX-3201 | 2 | 套 | 1850 | 
| 10 | 地笼 | 定制 | 8根-M27*1500m,底部法兰:φ550*20.0mm。 | 2 | 套 | 2500 | 
| 11 | 立杆基础制作 | 定制 | 人工开挖2米*2米*2米,开挖出土石方,土石方运出距离超过10KM;C25混泥土浇筑制作。 | 2 | 个 | 10500 | 
| 12 | 防雷接地地线 | 定制 | 打地桩4根2m的角钢(50mm*50mm)基础四边打入地下,用扁钢(30mm*3mm)将4根角钢串联与地笼焊接在一起。 用镀锌扁钢(30mm*3mm)焊接有角钢的任意角作为地线引线引上地面,6平方铜线引入设备箱。 | 2 | 处 | 1800 | 
| 13 | 主电源线 | 珠江 | RVV3X6mm2无氧铜电源线。 | 2 | 处 | 8000 | 
| 14 | 杆上电源线 | 珠江 | RVV3*1.5mm2无氧铜电源线。 | 100 | 米 | 7.20 | 
| 15 | 闪光灯控制线 | 珠江 | RVV3*1.0mm2无氧铜电源线。 | 100 | 米 | 5.30 | 
| 16 | 布线辅材 | 定制 | 电胶布、软管、端子、水晶头、汇流排等。 | 1 | 批 | 2000 | 
| 17 | 超五类线 | 大华 | UPT 5类防水网线 | 100 | 米 | 3 | 
| 18 | 测速提示标志牌 | 定制 | 标志牌2000×1000,89*5000立杆,标志牌厚度不低于3mm铝板、超强级膜、滑槽,含安装配件,立杆安装。 | 10 | 块 | 1850 | 
| 19 | 电子警察杆标志牌 | 定制 | 工程级反光膜,不锈钢扎带安装,600×800。 | 2 | 块 | 850 | 
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
1、评审委员会总人数:3
2、随机抽取专家名单:沈东斌、罗蔚新
3、采购人代表名单:李静
4、自行选定专家名单:/
六、代理服务收费标准及金额:
代理收费标准:按招标/采购文件约定收取
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
评审意见(综合评分法)
| 序号 | 供应商名称 | 是否通过资格性审查 | 是否通过符合性审查 | 商务得分(比例25%) | 技术得分(比例45%) | 价格得分(比例30%) | 综合得分(比例100%) | 评分排名 | 
| 1 | 广东省广播电视网络股份有限公司韶关翁源分公司 | 是 | 是 | 18.67 | 43.00 | 30.00 | 91.67 | 1 | 
| 2 | 韶关联达鑫科技有限公司 | 是 | 是 | 12.00 | 21.00 | 29.72 | 62.72 | 2 | 
| 3 | 广州亚澳科技有限公司 | 是 | 是 | 9.00 | 20.00 | 29.86 | 58.86 | 3 | 
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:翁源县公安局
地 址:广东省韶关市翁源县龙仙镇德政路333号
联系方式:19875101861
2.采购代理机构信息
名 称:翁源嘉华招标代理有限公司
地 址:广东省韶关市翁源县龙仙镇八泉大道龙山水岸278号商铺
联系方式:0751-2838818
3.项目联系方式
项目联系人:王小姐
电 话:0751-2838818
发布人:翁源嘉华招标代理有限公司
发布时间:2025年08月15日